Grenada
Robâ
| ||||||||||
| Embu'koṭṭa: | St. George's | |||||||||
| Kamardhika'an: | 7 Fèbruwari 1974 | |||||||||
| Rajhâ (2021): | Elizabeth II (Britania Raya) | |||||||||
| Perdana Menteri (2021): | Keith Mitchell | |||||||||
| Loas bilajâh: | 348 km² | |||||||||
| Penduduk: | 113,021 (2021) | |||||||||
| Bhâsa resmi: | Bhâsa Inggris | |||||||||
| Nyama oang | Dolar Karibia Tèmor (XCD) | |||||||||
| Kode telepon: | +1-473 | |||||||||
| Kode Internet: | .gd | |||||||||
Grenada (bhâsa Inggris: Grenada) panèka sala sèttong naghârâ è Amerika Tengnga. Embu' koṭṭana iyâ arèya St. George's. Loas bilajâhna iyâ arèya 348 km². Pendudukna iyâ arèya 113,021 (2021) bân kapadatan pendudukna 332 orèng per km².[1]
Galeri
[beccè' | beccè' sombher]- Grenada
- Tyrell Bay, Polo Carriacou
- St. George's
- Mount Saint Catherine, Polo Grenada
Referensi
[beccè' | beccè' sombher]- ↑ UN estimation to 1 July 2021, World Population Review
