Grenada
外觀
Grenada Grenada | |
|---|---|
|
Kiet-ngièn: Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People "Ngài-têu yún-yén khì-mong Song-ti ke yi-sṳt, chhîn-chhiong yit-ke ngìn ke-yong kien-sat lâu hiong-chhièn" | |
|
Koet-kô: Hail Grenada "Grenada van-se" | |
|
| |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | St. George's |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Yîn-ngî |
| Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn | Grenada Creole Yîn-ngî, Grenada Creole Fap-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien |
• koet-vòng | Charles 3-sṳ |
• chúng-tuk | Cécile La Grenade |
• chúng-lî | Keith Mitchell |
| Li̍p-fap kî-koân | Ngi-fi |
| Chhâm-ngi-yen | |
| Chung-ngi-yen | |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 348.5 km2 (134.6 sq mi) (thi 184 miàng) |
• súi-vet (%) | 1.6 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2018-ngièn kû-kie | 111,454 (thi 194 miàng) |
• Me̍t-thu | 318.58/km2 (825.1/sq mi) (thi 45 miàng) |
| GDP (PPP) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $1.801 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $16,604 |
| GDP (miàng-ngi) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $1.249 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $11,518 |
| HDI (2019-ngièn) |
kô · thi 74 miàng |
| Chhièn | Tûng Caribe dollar (XCD) |
| Sṳ̀-khî | UTC-4 (AST) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | chó |
| Thien-fa khî-ho | +1-473 |
| ISO 3166 thoi-ho | GD |
| Táng-kip Mióng-vet | .gd |
Grenada he Caribe-hói ke yit-ke koet-kâ.