Sikkim
Ìrísí
| Sikkim 'vbras mo ljongs | |
| — state — | |
| Coordinates | 27°20′N 88°37′E / 27.33°N 88.62°ECoordinates: 27°20′N 88°37′E / 27.33°N 88.62°E |
| Country | India |
| District(s) | 4 |
| Dídásílẹ̀ | 16 May 1975 |
| Capital | Gangtok |
| Largest city | Gangtok |
| Governor | Balmiki Prasad Singh |
| Chief Minister | Pawan Chamling |
| Legislature (seats) | Unicameral (32) |
| Population • Density |
540,493 (28th) • 76.17/km2 (197/sq mi) |
| Official languages | Nepali (lingua franca), Bhutia, Lepcha (since 1977), Limbu (since 1981), Newari, Rai, Gurung, Mangar, Sherpa, Tamang (since 1995) and Sunwar (since 1996) |
|---|---|
| Time zone | IST (UTC+5:30) |
| Area | 7,096 square kilometres (2,740 sq mi) (27th) |
| ISO 3166-2 | IN-SK |
| Website | sikkim.gov.in/ |
| Seal of Sikkim | |
Sikkim je ikan ninu awon ipinle 28 ni orile-ede India.
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |