Lista över språkkoder i ISO 639
Detta är en lista över språkkoder i ISO 639. ISO 639 innehåller två- och treställiga bokstavskoder för namn på språk och språkgrupper.
Listan är begränsad till de cirka 500 språk och språkgrupper som har en kod definierad i delarna ISO 639-1, -2 och -5. Till dessa tillkommer ett fåtal koder från ISO 639-3 som berör det svenska språket, eller det svenskspråkiga kärnområdet. Dit hör bland annat svenskt och finlandssvenskt teckenspråk, älvdalska samt koderna för de nationella minoritetsspråken i Sverige och Finland. Det sistnämnda inkluderar samtliga varieteter av samiska och romani.
ISO 639-3 innehåller ytterligare cirka 7 000 koder som av utrymmesskäl inte finns med på denna lista. Se även huvudartikelns avsnitt om omfattning och omfång för respektive del i standarden.
Definitioner
[redigera | redigera wikitext]Tabellens fält
[redigera | redigera wikitext]Tabellen nedan redovisar följande fält:
- Tvåställig bokstavskod (alpha-2) för namn på språk och språkgrupper enligt ISO 639-1.
- Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk och språkgrupper enligt ISO 639-2, version (B) för bibliografiska uppgifter.
- Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk och språkgrupper enligt ISO 639-2, version (T) för terminologi.
- Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk enligt ISO 639-3.
- Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språkfamiljer och språkgrupper enligt ISO 639-5.
- Kodens klass enligt ISO 639-3.
- Språkets typ enligt ISO 639-3.
- Språkets svenska namn, med länk till artikel, och eventuella kommentarer.
Kodens klass
[redigera | redigera wikitext]Språkkodens klass i ISO 639-3 kan ha något av följande värden:[1]
| Förkortning | Beskrivning |
|---|---|
| I | Individual language – Distinkt individuellt språk. Har enligt standardens kriterier bedömts vare sig utgöra dialekt eller språkgrupp. |
| M | Macrolanguage – Makrospråk. Kan i olika kontext ses antingen som språk eller språkgrupp. Se avsnitt i huvudartikeln. |
| S | Special code element – Koder som inte representerar ett specifikt språk. Se avsnitt i huvudartikeln. |
| familj/grupp | Collections of languages – Definierad i ISO 639-5. Ingår ej i ISO 639-3. Se avsnitt i huvudartikeln. |
| reserverade | Reserved for local use – Koder reserverade i ISO 639-2 och ISO 639-3 för lokalt bruk. Se avsnitt i huvudartikeln. |
Språkets typ
[redigera | redigera wikitext]Språkets typ i ISO 639-3 kan ha någon av följande värden:[2]
| Förkortning | Beskrivning |
|---|---|
| L | Living – Levande språk (inte utdött). |
| E | Extinct – Utdött språk. |
| A | Ancient – Klassiskt språk – Är utdött sedan länge, men har haft en litteratur, och har fortfarande en speciell status för kulturer eller lärda. |
| H | Historic – Fornspråk – Har aldrig dött ut utan istället förändrats till ett modernt språk. |
| C | Constructed – Konstspråk. |
Lista
[redigera | redigera wikitext]Datum och källor för listans senaste uppdatering framgår i separat avsnitt nedan.
| ISO 639-1 |
ISO 639-2 | ISO 639-3 |
ISO 639-5 |
Klass | Typ | Språkets namn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | (T) | ||||||
| aa | aar | I | L | afar | |||
| aav | familj/grupp | austroasiatiska språk | |||||
| ab | abk | I | L | abchaziska | |||
| ace | I | L | acehnesiska | ||||
| ach | I | L | acholi | ||||
| ada | I | L | dangme | ||||
| ady | I | L | adygeiska | ||||
| afa | afa | familj/grupp | afroasiatiska språk | ||||
| afh | I | C | afrihili (konstgjort språk) | ||||
| af | afr | I | L | afrikaans | |||
| ain | I | L | ainu | ||||
| ak | aka | M | L | akan | |||
| akk | I | A | akkadiska | ||||
| ale | I | L | aleutiska | ||||
| alg | alg | familj/grupp | algonkinspråk | ||||
| alt | I | L | altaiska | ||||
| alv | familj/grupp | atlant-kongospråk (atlantiska, ijoid-, dogon- och volta-kongospråk) | |||||
| am | amh | I | L | amhariska | |||
| ang | I | H | fornengelska (ca 450-1100) | ||||
| anp | I | L | angika | ||||
| apa | apa | familj/grupp | sydliga athabaskiska språk | ||||
| aqa | familj/grupp | alacalufspråk (t.ex. qawasqar) | |||||
| aql | familj/grupp | algiska språk | |||||
| ar | ara | M | L | arabiska | |||
| arc | I | A | arameiska | ||||
| an | arg | I | L | aragonska | |||
| arn | I | L | mapudungun (mapuche) | ||||
| arp | I | L | arapaho (se även folkgruppen) | ||||
| art | art | familj/grupp | konstgjort språk | ||||
| arw | I | L | arawakiska (se även folkgruppen) | ||||
| as | asm | I | L | assamesiska | |||
| ast | I | L | asturiska | ||||
| ath | ath | familj/grupp | athapaskiska språk | ||||
| auf | familj/grupp | arauanska språk | |||||
| aus | aus | familj/grupp | australiska språk | ||||
| av | ava | I | L | avariska | |||
| ae | ave | I | A | avestiska | |||
| awa | I | L | awadhi | ||||
| awd | familj/grupp | arawakspråk | |||||
| ay | aym | M | L | aymara | |||
| azc | familj/grupp | uto-aztekiska språk | |||||
| az | aze | M | L | azerbajdzjanska | |||
| bad | bad | familj/grupp | bandaspråk | ||||
| bai | bai | familj/grupp | bamilekespråk (bantuspråk; se även folkgruppen) | ||||
| ba | bak | I | L | basjkiriska | |||
| bal | M | L | baluchiska | ||||
| bm | bam | I | L | bambara | |||
| ban | I | L | balinesiska | ||||
| bas | I | L | basa (bantuspråk) | ||||
| bat | bat | familj/grupp | baltiska språk | ||||
| bej | I | L | beyja (kushitiskt; se även folkgruppen) | ||||
| be | bel | I | L | belarusiska | |||
| bem | I | L | bemba (Zambia; se även folkgruppen) | ||||
| bn | ben | I | L | bengali | |||
| ber | ber | familj/grupp | berberspråk | ||||
| bho | I | L | bhojpuri | ||||
| bh | bih | bih | familj/grupp | bihari | |||
| bik | M | L | bikol | ||||
| bin | I | L | edo (även bini; se folkgruppen) | ||||
| bi | bis | I | L | bislama | |||
| bla | I | L | siksika (svartfotsindianernas språk) | ||||
| bnt | bnt | familj/grupp | bantuspråk | ||||
| bo | tib | bod | I | L | tibetanska | ||
| bs | bos | I | L | bosniska | |||
| bra | I | L | braj (eller braj basha) | ||||
| br | bre | I | L | bretonska | |||
| btk | btk | familj/grupp | batak | ||||
| bua | M | L | burjatiska | ||||
| bug | I | L | buginesiska | ||||
| bg | bul | I | L | bulgariska | |||
| byn | I | L | bilin (kushitiskt) | ||||
| cad | I | L | caddo (se även indiannationen) | ||||
| cai | cai | familj/grupp | centralamerikanska indianspråk | ||||
| car | I | L | karibiska | ||||
| ca | cat | I | L | katalanska | |||
| cau | cau | familj/grupp | kaukasiska språk | ||||
| cba | familj/grupp | chibchaspråk (indianspråk) | |||||
| ccn | familj/grupp | nordkaukasiska språk (nordväst- och nordöstkaukasiska språk) | |||||
| ccs | familj/grupp | sydkaukasiska språk | |||||
| cdc | familj/grupp | tchadspråk | |||||
| cdd | familj/grupp | caddospråk (indianspråk) | |||||
| ceb | I | L | cebuano | ||||
| cel | cel | familj/grupp | keltiska språk | ||||
| cs | cze | ces | I | L | tjeckiska | ||
| ch | cha | I | L | chamorro | |||
| chb | I | E | chibcha (indianspråk) | ||||
| ce | che | I | L | tjetjenska | |||
| chg | I | E | tjagataiska | ||||
| chk | I | L | chuukesiska (även truk; austronesiskt språk talat på Chuuk) | ||||
| chm | M | L | mariska (alt. mari eller tjeremissiska) | ||||
| chn | I | L | chinook wawa (pidgin/kreolspråk) [ej att förväxla med indianspråket chinook] | ||||
| cho | I | L | choctaw | ||||
| chp | I | L | chopi (athabaskiskt; se folkgruppen) | ||||
| chr | I | L | cherokesiska | ||||
| cu | chu | I | A | fornkyrkoslaviska | |||
| cv | chv | I | L | tjuvasjiska | |||
| chy | I | L | cheyenne (algonkinspråk; se även folkgruppen) | ||||
| cmc | cmc | familj/grupp | chamiska språk (austronesisk familj talad i Aceh) | ||||
| cnr | I | L | montenegrinska | ||||
| cop | I | E | koptiska | ||||
| kw | cor | I | L | korniska | |||
| co | cos | I | L | korsikanska | |||
| cpe | cpe | familj/grupp | pidginengelska och engelskbaserade kreolspråk | ||||
| cpf | cpf | familj/grupp | franskbaserade kreolspråk | ||||
| cpp | cpp | familj/grupp | portugisiskbaserade kreolspråk | ||||
| cr | cre | M | L | cree | |||
| crh | I | L | krimtatariska (eller krimturkiska) | ||||
| crp | crp | familj/grupp | kreol- och pidginspråk | ||||
| csb | I | L | kasjubiska | ||||
| csu | familj/grupp | centralsudanesiska språk | |||||
| cus | cus | familj/grupp | kushitiska språk (eller kusjitiska) | ||||
| cy | wel | cym | I | L | kymriska (eller walesiska) | ||
| dak | I | L | dakota (siouxspråk; se även folkgruppen) | ||||
| da | dan | I | L | danska | |||
| dar | I | L | darginska (dargwa; nordöstkaukasiskt; se folkgruppen) | ||||
| day | day | familj/grupp | dayak (austronesisk familj) | ||||
| del | M | L | delawarespråk (algonkinsk språkgrupp; se även folkgruppen) | ||||
| den | M | L | slavey (athabaskiskt) | ||||
| de | ger | deu | I | L | tyska | ||
| dgr | I | L | dogrib | ||||
| din | M | L | dinka | ||||
| dv | div | I | L | divehi | |||
| dmn | familj/grupp | mandespråk | |||||
| doi | M | L | dogri (indoariskt) | ||||
| dra | dra | familj/grupp | dravidiska språk | ||||
| dsb | I | L | lågsorbiska | ||||
| dsl | I | L | danskt teckenspråk | ||||
| dua | I | L | duala (bantuspråk) | ||||
| dum | I | H | medelnederländska (ca 1050-1350) | ||||
| dyu | I | L | dyula | ||||
| dz | dzo | I | L | dzongkha | |||
| efi | I | L | efik (se folkgruppen) | ||||
| egx | familj/grupp | egyptiska språk | |||||
| egy | I | A | fornegyptiska | ||||
| eka | I | L | ekajuk (niger-kongo) | ||||
| el | gre | ell | I | L | grekiska | ||
| elx | I | A | elamitiska | ||||
| en | eng | I | L | engelska | |||
| enm | I | H | medelengelska (ca 1100-1500) | ||||
| eo | epo | I | C | esperanto | |||
| et | est | M | L | estniska | |||
| esx | familj/grupp | eskimåisk-aleutiska språk | |||||
| euq | familj/grupp | baskiska (språkfamilj) | |||||
| eu | baq | eus | I | L | baskiska | ||
| ee | ewe | I | L | ewe | |||
| ewo | I | L | ewondo (bantuspråk) | ||||
| fan | I | L | fang | ||||
| fo | fao | I | L | färöiska | |||
| fa | per | fas | M | L | persiska | ||
| fat | I | L | fanti (eller fante; kwaspråk; se akan) | ||||
| fj | fij | I | L | fijianska | |||
| fil | I | L | filipino | ||||
| fi | fin | I | L | finska | |||
| fit | I | L | meänkieli | ||||
| fiu | fiu | familj/grupp | finsk-ugriska språk | ||||
| fkv | I | L | kvänska | ||||
| fon | I | L | fon | ||||
| fox | familj/grupp | formosanska språk | |||||
| fr | fre | fra | I | L | franska | ||
| frm | I | H | medelfranska (ca 1300-1600) | ||||
| fro | I | H | fornfranska (ca 842-1300) | ||||
| frr | I | L | nordfrisiska | ||||
| frs | I | L | östfrisiska | ||||
| fy | fry | I | L | frisiska | |||
| fse | I | L | finskt teckenspråk | ||||
| fss | I | L | finlandssvenskt teckenspråk | ||||
| ff | ful | M | L | fula (eller fulani; se även fulani) | |||
| fur | I | L | friuliska | ||||
| gaa | I | L | ga (kwaspråk) | ||||
| gay | I | L | gayo (austronesiskt) | ||||
| gba | M | L | gbaya (familj i Centralafrikanska republiken; oklar genetik) | ||||
| gem | gem | familj/grupp | germanska språk | ||||
| gez | I | A | fornetiopiska (även geez, ge'ez eller klassisk etiopiska) | ||||
| gil | I | L | gilbertesiska | ||||
| gd | gla | I | L | skotsk gaeliska | |||
| ga | gle | I | L | iriska | |||
| gl | glg | I | L | galiciska | |||
| gv | glv | I | L | manx | |||
| gme | familj/grupp | östgermanska språk | |||||
| gmh | I | H | medelhögtyska (ca 1050-1500) | ||||
| gmq | familj/grupp | nordiska språk | |||||
| gmw | familj/grupp | västgermanska språk | |||||
| goh | I | H | fornhögtyska (ca 750-1050) | ||||
| gon | M | L | gondi | ||||
| gor | I | L | gorontalo (austronesiskt; talat på Sulawesi) | ||||
| got | I | A | gotiska | ||||
| grb | M | L | grebo (grupp med närbesläktade kruspråk) | ||||
| grc | I | H | klassisk grekiska (-1453) | ||||
| grk | familj/grupp | grekiska språk (språkfamilj, eller makrospråk) | |||||
| gn | grn | M | L | guarani | |||
| gsw | I | L | schweizertyska | ||||
| gu | guj | I | L | gujarati | |||
| gwi | I | L | gwichin (athapaskiskt; se folkgruppen) | ||||
| hai | M | L | haida | ||||
| ht | hat | I | L | haitiska (haitisk kreol) | |||
| ha | hau | I | L | hausa | |||
| haw | I | L | hawaiiska | ||||
| he | heb | I | L | hebreiska | |||
| hz | her | I | L | herero | |||
| hil | I | L | hiligaynon | ||||
| him | familj/grupp | pahari (himachali; indoarisk språkgrupp) | |||||
| hi | hin | I | L | hindi | |||
| hit | I | A | hettitiska | ||||
| hmn | M | L | hmongspråk | ||||
| ho | hmo | I | L | hirimotu | |||
| hmx | familj/grupp | hmong-mienspråk | |||||
| hok | familj/grupp | hokanspråk (indianspråk) | |||||
| hr | hrv | I | L | kroatiska | |||
| hsb | I | L | högsorbiska | ||||
| hu | hun | I | L | ungerska | |||
| hup | I | L | hupa (athapaskiskt; se folkgruppen) | ||||
| hy | arm | hye | I | L | armeniska | ||
| hyx | familj/grupp | armeniska språk (språkgrupp; se armeniska) | |||||
| iba | I | L | iban (austronesiskt; se folkgruppen) | ||||
| ig | ibo | I | L | igbo (ibo) | |||
| io | ido | I | C | ido | |||
| ii | iii | I | L | sichuan yi (prestigespråket bland yispråken) | |||
| iir | familj/grupp | indoiranska språk | |||||
| ijo | ijo | familj/grupp | ijo (kwaspråk; se folkgruppen) | ||||
| iu | iku | M | L | inuktitut | |||
| ie | ile | I | C | interlingue [ej att förväxla med interlingua] | |||
| ilo | I | L | ilokano | ||||
| ia | ina | I | C | interlingua | |||
| inc | inc | familj/grupp | indoariska språk | ||||
| id | ind | I | L | indonesiska | |||
| ine | ine | familj/grupp | indoeuropeiska språk | ||||
| inh | I | L | ingusj | ||||
| ik | ipk | M | L | iñupiaq | |||
| ira | ira | familj/grupp | iranska språk | ||||
| iro | iro | familj/grupp | irokesiska språk | ||||
| is | ice | isl | I | L | isländska | ||
| it | ita | I | L | italienska | |||
| itc | familj/grupp | italiska språk | |||||
| jv | jav | I | L | javanesiska | |||
| jbo | I | C | lojban (konstgjort språk) | ||||
| ja | jpn | I | L | japanska | |||
| jpr | I | L | judepersiska (baserat på persiska) | ||||
| jpx | familj/grupp | japoniska språk | |||||
| jrb | M | L | judearabiska (baserat på arabiska) | ||||
| kaa | I | L | karakalpakiska | ||||
| kab | I | L | kabyliska | ||||
| kac | I | L | kachin (jingpho; tibetoburmanskt) | ||||
| kl | kal | I | L | grönländska | |||
| kam | I | L | kamba | ||||
| kn | kan | I | L | kannada | |||
| kar | kar | familj/grupp | karenspråk (sinotibetansk familj; se även folkgruppen) | ||||
| ks | kas | I | L | kashmiri | |||
| ka | geo | kat | I | L | georgiska | ||
| kr | kau | M | L | kanuri | |||
| kaw | I | A | fornjavanska (kawi; se även javanesiska) | ||||
| kk | kaz | I | L | kazakiska | |||
| kbd | I | L | kabardinska (östtjerkessiska) | ||||
| kdo | familj/grupp | kordofanspråk (nilosahariska) | |||||
| kha | I | L | khasi (indiskt mon-khmerspråk) | ||||
| khi | khi | familj/grupp | khoisanspråk | ||||
| km | khm | I | L | kambodjanska (khmer) | |||
| kho | I | A | sakiska (khotanesiska) | ||||
| ki | kik | I | L | kikuyu | |||
| rw | kin | I | L | kinyarwanda | |||
| ky | kir | I | L | kirgiziska | |||
| kmb | I | L | kimbundu | ||||
| kok | M | L | konkani | ||||
| kv | kom | M | L | komi | |||
| kg | kon | M | L | kikongo | |||
| ko | kor | I | L | koreanska | |||
| kos | I | L | kosrae (kusaie) | ||||
| kpe | M | L | kpelle (mandespråk) | ||||
| krc | I | L | karatjajbalkariska | ||||
| krl | I | L | karelska | ||||
| kro | kro | familj/grupp | kruspråk | ||||
| kru | I | L | kurukh | ||||
| kj | kua | I | L | kuanyama (oshiwambo, ovambo) | |||
| kum | I | L | kumyk (turkspråk; se även kumyker) | ||||
| ku | kur | M | L | kurdiska | |||
| kut | I | L | kutenai (indianspråk) | ||||
| lad | I | L | spanjolska (ladino) | ||||
| lah | M | L | lahnda (indoariskt makrospråk) | ||||
| lam | I | L | lamba (bantuspråk i Zambia och Kongo) | ||||
| lo | lao | I | L | lao | |||
| la | lat | I | A | latin | |||
| lv | lav | M | L | lettiska | |||
| lez | I | L | lezginska (nordöstkaukasiskt; se även folkgruppen) | ||||
| li | lim | I | L | limburgiska | |||
| ln | lin | I | L | lingala | |||
| lt | lit | I | L | litauiska | |||
| lol | I | L | mongo (lolo) | ||||
| loz | I | L | lozi | ||||
| lb | ltz | I | L | luxemburgiska (lëtzebuergesch) | |||
| lua | I | L | luba-lulua (luba-kasai) | ||||
| lu | lub | I | L | luba-katanga (bantuspråk; se även folkgruppen) | |||
| lg | lug | I | L | luganda | |||
| lui | I | E | luiseno (eller luiseño; indianspråk) | ||||
| lun | I | L | lunda (bantuspråk i Kongo) | ||||
| luo | I | L | luo (Kenya och Tanzania) | ||||
| lus | I | L | mizo (lushai) | ||||
| mad | I | L | maduresiska (madurese) | ||||
| mag | I | L | magahi | ||||
| mh | mah | I | L | marshallesiska | |||
| mai | I | L | maithili | ||||
| mak | I | L | makasar | ||||
| ml | mal | I | L | malayalam | |||
| man | M | L | mandinka (mande) | ||||
| map | map | familj/grupp | austronesiska språk | ||||
| mr | mar | I | L | marathi | |||
| mas | I | L | massajiska (maa, massaj) | ||||
| mdf | I | L | moksja | ||||
| mdr | I | L | mandar (austronesiskt) | ||||
| men | I | L | mende (mandespråk; se även fokgruppen) | ||||
| mga | I | H | medeliriska (ca 1100-1550; se även iriska och forniriska) | ||||
| mic | I | L | mi'kmaq (algonkinspråk; se även folkgruppen) | ||||
| min | I | L | minangkabau | ||||
| mis | S | S | specialkod: övriga språk – kod saknas | ||||
| mk | mac | mkd | I | L | makedonska | ||
| mkh | mkh | familj/grupp | mon-khmerspråk | ||||
| mg | mlg | M | L | malagassiska (madagaskiska) | |||
| mt | mlt | I | L | maltesiska | |||
| mnc | I | L | manchuiska (manchu) | ||||
| mni | I | L | meitei (manipuri) | ||||
| mno | mno | familj/grupp | manobospråk (grupp av malajo-polynesiska språk) | ||||
| moh | I | L | mohawk | ||||
| mn | mon | M | L | mongoliska | |||
| mos | I | L | mossi (mòoré) | ||||
| mi | mao | mri | I | L | maori | ||
| ms | may | msa | M | L | malajiska | ||
| mul | S | S | specialkod: flerspråkigt | ||||
| mun | mun | familj/grupp | mundaspråk | ||||
| mus | I | L | muskogee (muskogeanskt; se även creeker]) | ||||
| mwl | I | L | mirandesiska (mirandese) | ||||
| mwr | M | L | marvari | ||||
| my | bur | mya | I | L | burmesiska | ||
| myn | myn | familj/grupp | mayaspråk | ||||
| myv | I | L | erzia | ||||
| nah | nah | familj/grupp | aztekiska språk (nahuaspråk; se nahuatl och uto-aztekiska språk) | ||||
| nai | nai | familj/grupp | nordamerikanska indianspråk | ||||
| nap | I | L | napolitanska | ||||
| na | nau | I | L | nauruanska | |||
| nv | nav | I | L | navaho | |||
| nr | nbl | I | L | sydndebele | |||
| nd | nde | I | L | nordndebele | |||
| ng | ndo | I | L | ndonga | |||
| nds | I | L | lågtyska | ||||
| ne | nep | M | L | nepali | |||
| new | I | L | newari | ||||
| ngf | familj/grupp | trans-nya guineaspråk | |||||
| nia | I | L | nias (austronesiskt; talas på Nias, Indonesien) | ||||
| nic | nic | familj/grupp | niger-kongospråk | ||||
| niu | I | L | niueanska | ||||
| nl | dut | nld | I | L | nederländska | ||
| nn | nno | I | L | nynorska | |||
| nb | nob | I | L | bokmål | |||
| nog | I | L | nogaiska (turkspråk; se även nogajer) | ||||
| non | I | H | fornnordiska | ||||
| no | nor | M | L | norska | |||
| nqo | I | L | n'ko | ||||
| nsl | I | L | norskt teckenspråk | ||||
| nso | I | L | nordsotho | ||||
| nub | nub | familj/grupp | nubiska språk | ||||
| nwc | I | H | fornnewari (klassisk newari, nepal bhasa) | ||||
| ny | nya | I | L | nyanja | |||
| nym | I | L | nyamwezi (bantuspråk i Tanzania) | ||||
| nyn | I | L | nyankole | ||||
| nyo | I | L | nyoro (bantuspråk; Uganda) | ||||
| nzi | I | L | nzima (även nzema; akanspråk, nära besläktat med akan) | ||||
| oc | oci | I | L | occitanska | |||
| oj | oji | M | L | ojibwa (chippewa) | |||
| omq | familj/grupp | oto-mangueanska språk | |||||
| omv | familj/grupp | omotiska språk | |||||
| or | ori | M | L | oriya | |||
| om | orm | M | L | oromo | |||
| osa | I | L | osage | ||||
| os | oss | I | L | ossetiska | |||
| ota | I | H | ottomanska (ca 1500–1928) | ||||
| oto | oto | familj/grupp | otomispråk | ||||
| ovd | I | L | älvdalska | ||||
| paa | paa | familj/grupp | papuanska språk | ||||
| pag | I | L | pangasinan | ||||
| pal | I | A | pahlavi (medelpersiska) | ||||
| pam | I | L | pampanga (även kapampangan; austronesiskt; talas på Luzon) | ||||
| pa | pan | I | L | punjabi | |||
| pap | I | L | papiamento | ||||
| pau | I | L | palauiska | ||||
| peo | I | H | fornpersiska (cirka 600–400 f.Kr.) | ||||
| phi | phi | familj/grupp | filippinska språk (föreslagen; under borneo-filippinska språk) | ||||
| phn | I | A | feniciska | ||||
| plf | familj/grupp | centrala malajo-polynesiska språk (f.d. familj under central-östliga) | |||||
| pi | pli | I | A | pali (varietet av prakrit) | |||
| pl | pol | I | L | polska | |||
| pon | I | L | ponape (mikronesiskt; talas på Pohnpei) | ||||
| pt | por | I | L | portugisiska | |||
| poz | familj/grupp | malajo-polynesiska språk | |||||
| pqe | familj/grupp | östliga malajo-polynesiska språk (f.d. familj under central-östliga) | |||||
| pqw | familj/grupp | västliga malajo-polynesiska språk | |||||
| pra | pra | familj/grupp | prakrit (familj eller makrospråk; se även medelindoariska språk) | ||||
| pro | I | H | provensalska (–1500) – fornoccitanska (se även occitanska) | ||||
| ps | pus | M | L | pashto | |||
| qaa–qtz | reserverade | reserverade: 520 koder för lokalt bruk | |||||
| qu | que | M | L | quechua (makrospråk) | |||
| qwe | familj/grupp | quechua (familj) | |||||
| raj | M | L | rajasthani (indoariskt) | ||||
| rap | I | L | rapanui | ||||
| rar | I | L | rarotongesiska (på engelska numer Cook Islands Maori) | ||||
| rmc | I | L | karpatisk romani (centrala dialekter) | ||||
| rme | I | L | angloromani (pararomani) | ||||
| rmf | I | L | finsk romani (nordliga dialekter; Kalé) | ||||
| rml | I | L | baltisk romani (nordliga dialekter) | ||||
| rmn | I | L | balkanromani (balkanska dialekter) | ||||
| rmo | I | L | sinte (nordliga dialekter) | ||||
| rmu | I | L | norsk romani (se även svensk romani) | ||||
| rmw | I | L | walesisk romani (utdöd) | ||||
| rmy | I | L | vlaxromani (vlax-dialekter) | ||||
| roa | roa | familj/grupp | romanska språk | ||||
| rm | roh | I | L | rätoromanska | |||
| rom | M | L | romani | ||||
| ro | rum | ron | I | L | rumänska | ||
| rn | run | I | L | kirundi | |||
| rup | I | L | arumänska | ||||
| ru | rus | I | L | ryska | |||
| sad | I | L | sandawe | ||||
| sg | sag | I | L | sango | |||
| sah | I | L | jakutiska | ||||
| sai | sai | familj/grupp | sydamerikanska indianspråk | ||||
| sal | sal | familj/grupp | saliska språk (indianspråk; USA/Kanada) | ||||
| sam | I | E | samariska (variant av arameiska; se även samarier) | ||||
| sa | san | I | A | sanskrit | |||
| sas | I | L | sasak | ||||
| sat | I | L | santali | ||||
| scn | I | L | sicilianska | ||||
| sco | I | L | lågskotska | ||||
| sdv | familj/grupp | östsudanska språk (gren av nilosahariska) | |||||
| sel | I | L | selkupiska (ostjaksamojediska) | ||||
| sem | sem | familj/grupp | semitiska språk | ||||
| sga | I | H | forniriska (–1100) | ||||
| sgn | sgn | familj/grupp | teckenspråk | ||||
| shn | I | L | shan | ||||
| sia | I | E | akkalasamiska | ||||
| sid | I | L | sidamo (östkushitiskt) | ||||
| si | sin | I | L | singalesiska | |||
| sio | sio | familj/grupp | siouxspråk | ||||
| sit | sit | familj/grupp | sinotibetanska språk | ||||
| sjd | I | L | kildinsamiska | ||||
| sje | I | L | pitesamiska | ||||
| sjk | I | E | kemisamiska | ||||
| sjt | I | L | tersamiska | ||||
| sju | I | L | umesamiska | ||||
| sla | sla | familj/grupp | slaviska språk | ||||
| sk | slo | slk | I | L | slovakiska | ||
| sl | slv | I | L | slovenska | |||
| sma | I | L | sydsamiska | ||||
| se | sme | I | L | nordsamiska | |||
| smi | smi | familj/grupp | samiska | ||||
| smj | I | L | lulesamiska | ||||
| smn | I | L | enaresamiska | ||||
| sm | smo | I | L | samoanska | |||
| sms | I | L | skoltsamiska | ||||
| sn | sna | I | L | shona | |||
| sd | snd | I | L | sindhi | |||
| snk | I | L | soninke (mandespråk) | ||||
| sog | I | A | sogdiska | ||||
| so | som | I | L | somaliska | |||
| son | son | familj/grupp | songhaispråk (oklar genetik, ev. nilosahariskt) | ||||
| st | sot | I | L | sesotho | |||
| es | spa | I | L | spanska | |||
| sq | alb | sqi | M | L | albanska (makrospråk) | ||
| sqj | familj/grupp | albanska (familj) | |||||
| sc | srd | M | L | sardiska | |||
| srn | I | L | sranan | ||||
| sr | srp | I | L | serbiska | |||
| srr | I | L | serer | ||||
| ssa | ssa | familj/grupp | nilosahariska språk | ||||
| ss | ssw | I | L | siswati | |||
| suk | I | L | sukuma (bantuspråk; se även folkgruppen) | ||||
| su | sun | I | L | sundanesiska | |||
| sus | I | L | susu (mandespråk; se även folkgruppen) | ||||
| sux | I | A | sumeriska | ||||
| sw | swa | M | L | swahili | |||
| sv | swe | I | L | svenska | |||
| swl | I | L | svenskt teckenspråk | ||||
| syc | I | H | syriska (klassisk) | ||||
| syd | familj/grupp | samojediska språk | |||||
| syr | M | L | syriska (modern; nyarameiska) | ||||
| ty | tah | I | L | tahitiska | |||
| tai | tai | familj/grupp | taispråk [ej att förväxla med thai)] | ||||
| ta | tam | I | L | tamil | |||
| tt | tat | I | L | tatariska [ej att förväxla med krimtatariska)] | |||
| tbq | familj/grupp | tibetoburmanska språk | |||||
| te | tel | I | L | telugu | |||
| tem | I | L | temne (niger-kongo; se även folkgruppen) | ||||
| ter | I | L | terena (indianspråk; Brasilien) | ||||
| tet | I | L | tetum | ||||
| tg | tgk | I | L | tadzjikiska | |||
| tl | tgl | I | L | tagalog | |||
| th | tha | I | L | thai (även thailändska eller siamesiska) | |||
| tig | I | L | tigre | ||||
| ti | tir | I | L | tigrinska (även tigrinja) | |||
| tiv | I | L | tiv (tivoid, sydbantoid) | ||||
| tkl | I | L | tokelauanska | ||||
| tlh | I | C | klingon (konstgjort språk) | ||||
| tli | I | L | tlingit | ||||
| tmh | M | L | tamashek (tamasheq; berberspråk talat av tuareger) | ||||
| tog | I | L | tonga (bantuspråk; Malawi) [ej att förväxla med tonga, Zambia] | ||||
| to | ton | I | L | tonganska | |||
| tpi | I | L | tok pisin | ||||
| trk | familj/grupp | turkspråk | |||||
| tsi | I | L | tsimshian (indianspråk; se även folkgruppen) | ||||
| tn | tsn | I | L | setswana | |||
| ts | tso | I | L | tsonga | |||
| tk | tuk | I | L | turkmenska | |||
| tum | I | L | tumbuka | ||||
| tup | tup | familj/grupp | tupíspråk (indianspråk; tupí-guaraní största undergrupp) | ||||
| tr | tur | I | L | turkiska | |||
| tut | tut | familj/grupp | altaiska språk | ||||
| tuw | familj/grupp | tungusiska språk | |||||
| tvl | I | L | tuvaluanska | ||||
| tw | twi | I | L | twi (närbesläktat med , eller dialekt av, akan) | |||
