ISO 3166-1 alfa-2
Wygląd
ISO 3166-1 alfa-2 – część standardu ISO 3166-1, zawiera dwuliterowe kody państw oraz terytoriów[1]. Szczególnie znany z Internetowych krajowych domen najwyższego poziomu (z kilkoma wyjątkami). Na bazie tych kodów został skonstruowany standard ISO 3166-2 określający kody podziału administracyjnego każdego z państw.
Kody
[edytuj | edytuj kod]| polska nazwa skrócona | angielska nazwa skrócona | kod alfa-2 |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF
| |
| Albania | AL
| |
| Algeria | DZ
| |
| Andorra | AD
| |
| Angola | AO
| |
| Anguilla | AI
| |
| Antarctica | AQ
| |
| Antigua and Barbuda | AG
| |
| Saudi Arabia | SA
| |
| Argentina | AR
| |
| Armenia | AM
| |
| Aruba | AW
| |
| Australia | AU
| |
| Austria | AT
| |
| Azerbaijan | AZ
| |
| Bahamas | BS
| |
| Bahrain | BH
| |
| Bangladesh | BD
| |
| Barbados | BB
| |
| Belgium | BE
| |
| Belize | BZ
| |
| Benin | BJ
| |
| Bermuda | BM
| |
| Bhutan | BT
| |
| Belarus | BY
| |
| Bolivia, Plurinational State of | BO
| |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ
| |
| Bosnia and Herzegovina | BA
| |
| Botswana | BW
| |
| Brazil | BR
| |
| Brunei Darussalam | BN
| |
| British Indian Ocean Territory | IO
| |
| Virgin Islands, British | VG
| |
| Bulgaria | BG
| |
| Burkina Faso | BF
| |
| Burundi | BI
| |
| Chile | CL
| |
| China | CN
| |
| Croatia | HR
| |
| Curaçao | CW
| |
| Cyprus | CY
| |
| Chad | TD
| |
| Montenegro | ME
| |
| Czechia | CZ
| |
| United States Minor Outlying Islands | UM
| |
| Denmark | DK
| |
| Congo, the Democratic Republic of the | CD
| |
| Dominica | DM
| |
| Dominican Republic | DO
| |
| Djibouti | DJ
| |
| Egypt | EG
| |
| Ecuador | EC
| |
| Eritrea | ER
| |
| Estonia | EE
| |
| Ethiopia | ET
| |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK
| |
| Fiji | FJ
| |
| Philippines | PH
| |
| Finland | FI
| |
| France | FR
| |
| French Southern Territories | TF
| |
| Gabon | GA
| |
| Gambia | GM
| |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS
| |
| Ghana | GH
| |
| Gibraltar | GI
| |
| Greece | GR
| |
| Grenada | GD
| |
| Greenland | GL
| |
| Georgia | GE
| |
| Guam | GU
| |
| Guernsey | GG
| |
| French Guiana | GF
| |
| Guyana | GY
| |
| Guadeloupe | GP
| |
| Guatemala | GT
| |
| Guinea-Bissau | GW
| |
| Equatorial Guinea | GQ
| |
| Guinea | GN
| |
| Haiti | HT
| |
| Spain | ES
| |
| Netherlands | NL
| |
| Honduras | HN
| |
| Hong Kong | HK
| |
| India | IN
| |
| Indonesia | ID
| |
| Iraq | IQ
| |
| Iran, Islamic Republic of | IR
| |
| Ireland | IE
| |
| Iceland | IS
| |
| Israel | IL
| |
| Jamaica | JM
| |
| Japan | JP
| |
| Yemen | YE
| |
| Jersey | JE
| |
| Jordan | JO
| |
| Cayman Islands | KY
| |
| Cambodia | KH
| |
| Cameroon | CM
| |
| Canada | CA
| |
| Qatar | QA
| |
| Kazakhstan | KZ
| |
| Kenya | KE
| |
| Kyrgyzstan | KG
| |
| Kiribati | KI
| |
| Colombia | CO
| |
| Comoros | KM
| |
| Congo | CG
| |
| Korea, Republic of | KR
| |
| Korea, Democratic People's Republic of | KP
| |
| Costa Rica | CR
| |
| Cuba | CU
| |
| Kuwait | KW
| |
| Lao People's Democratic Republic | LA
| |
| Lesotho | LS
| |
| Lebanon | LB
| |
| Liberia | LR
| |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY
| |
| Liechtenstein | LI
| |
| Lithuania | LT
| |
| Luxembourg | LU
| |
| Latvia | LV
| |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of | MK
| |
| Madagascar | MG
| |
| Mayotte | YT
| |
| Macao | MO
| |
| Malawi | MW
| |
| Maldives | MV
| |
| Malaysia | MY
| |
| Mali | ML
| |
| Malta | MT
| |
| Northern Mariana Islands | MP
| |
| Morocco | MA
| |
| Martinique | MQ
| |
| Mauritania | MR
| |
| Mauritius | MU
| |
| Mexico | MX
| |
| Micronesia, Federated States of | FM
| |
| Myanmar | MM
| |
| Moldova, Republic of | MD
| |
| Monaco | MC
| |
| Mongolia | MN
| |
| Montserrat | MS
| |
| Mozambique | MZ
| |
| Namibia | NA
| |
| Nauru | NR
| |
| Nepal | NP
| |
| Germany | DE
| |
| Niger | NE
| |
| Nigeria | NG
| |
| Nicaragua | NI
| |
| Niue | NU
| |
| Norfolk Island | NF
| |
| Norway | NO
| |
| New Caledonia | NC
| |
| New Zealand | NZ
| |
| Oman | OM
| |
| Pakistan | PK
| |
| Palau | PW
| |
| Palestinian Territory, Occupied | PS
| |
| Panama | PA
| |
| Papua New Guinea | PG
| |
| Paraguay | PY
| |
| Peru | PE
| |
| Pitcairn | PN
| |
| French Polynesia | PF
| |
| Poland | PL
| |
| Puerto Rico | PR
| |
| Portugal | PT
| |
| South Africa | ZA
| |
| Central African Republic | CF
| |
| Cape Verde | CV
| |
| Réunion | RE
| |
| Russian Federation | RU
| |
| Romania | RO
| |
| Rwanda | RW
| |
| Western Sahara | EH
| |
| Saint Kitts and Nevis | KN
| |
| Saint Lucia | LC
| |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC
| |
| Saint Barthélemy | BL
| |
| Saint Martin (French part) | MF
| |
| Saint Pierre and Miquelon | PM
| |
| El Salvador | SV
| |
| American Samoa | AS
| |
| Samoa | WS
| |
| San Marino | SM
| |
| Senegal | SN
| |
| Serbia | RS
| |
| Seychelles | SC
| |
| Sierra Leone | SL
| |
| Singapore | SG
| |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX
| |
| Slovakia | SK
| |
| Slovenia | SI
| |
| Somalia | SO
| |
| Sri Lanka | LK
| |
| United States | US
| |
| Eswatini | SZ
| |
| Sudan | SD
| |
| South Sudan | SS
| |
| Suriname | SR
| |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ
| |
| Syrian Arab Republic | SY
| |
| Switzerland | CH
| |
| Sweden | SE
| |
| Tajikistan | TJ
| |
| Thailand | TH
| |
| Taiwan, Province of China | TW
| |
| Tanzania, United Republic of | TZ
| |
| Timor-Leste | TL
| |
| Togo | TG
| |
| Tokelau | TK
| |
| Tonga | TO
| |
| Trinidad and Tobago | TT
| |
| Tunisia | TN
| |
| Turkey | TR
| |
| Turkmenistan | TM
| |
| Turks and Caicos Islands | TC
| |
| Tuvalu | TV
| |
| Uganda | UG
| |
| Ukraine | UA
| |
| Uruguay | UY
| |
| Uzbekistan | UZ
| |
| Vanuatu | VU
| |
| Wallis and Futuna | WF
| |
| Holy See (Vatican City State) | VA
| |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | VE
| |
| Hungary | HU
| |
| United Kingdom | GB
| |
| Viet Nam | VN
| |
| Italy | IT
| |
| Côte d'Ivoire | CI
| |
| Bouvet Island | BV
| |
| Christmas Island | CX
| |
| Isle of Man | IM
| |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH
| |
| Åland Islands | AX
| |
| Cook Islands | CK
| |
| Virgin Islands, U.S. | VI
| |
| Heard Island and McDonald Islands | HM
| |
| Cocos (Keeling) Islands | CC
| |
| Marshall Islands | MH
| |
| Faroe Islands | FO
| |
| Solomon Islands | SB
| |
| Sao Tome and Principe | ST
| |
| Zambia | ZM
| |
| Zimbabwe | ZW
| |
| United Arab Emirates | AE
|
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- ISO 639 – kody nazw języków
- Lista kodów krajowych używanych w sporcie