월 평균 4만명 사용자 Agent 서비스 Orchestration 서버를 전담하였습니다.
Serving · AutoML 플랫폼 개발과 NER 모델 Training 경험이 있습니다.
총 30명 규모 오프라인 스터디를 운영하는 모임장으로 활동하고 있습니다.
| Organization | Period | Project | Description | Role |
|---|---|---|---|---|
| ENSSEL | 2025.09 ~ ing |
DS Assistant | 삼성 DS 사내 생성형 AI 서비스 | LangChain · LangGraph 서버 개발 및 운영 |
| - | 2025.07 ~ 2025.08 | MARU LLM (POC) | 보고서 · 실적 데이터 기반 Agent 서비스 | ChromaDB 임베딩 · 의도 분류 Agent 프롬프팅 |
| - | 2024.08 ~ 2025.05 | AIP Platform | 삼성 DS On-Premise MLOps 플랫폼 |
Kserve 서빙 · Katib AutoML · Keycloak 인증 시스템 구축 |
| - | 2024.04 ~ 2024.07 | QMS LLM | 보고서·메일 생성 LLM 서비스 |
사원명 · 부서명 NER Model Training |
| 날짜 | 대회 | 모집 | 수상 | 프로젝트 | 링크 | 주관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.12 | 메타버스 아카데미 2기 최종 프로젝트 | 전체 58팀 , 대상 3팀 | 대상(장관상) | 메타버스 라이프로깅 SNS '우리가족섬' | Repo, PPT, 영상 | 정보통신산업진흥원 |
| 2023.11.30 | 서울시 성동구 공공서비스 문제 해결 SW 개발 공모전 | 전체 118팀 , 본선 18팀 | 우수상, 성동구청장 특별상 | 차량주행데이터 활용 불법현수막 탐지 시스템 | Repo, PPT,영상 | 정보통신산업진흥원 |
| 2023.11.22 | 서울시 인공지능 아이디어 챌린지 | 전국 단위 모집, 본선 3팀 | 장려상 | 차량주행데이터 활용 불법현수막 탐지 시스템 | Repo, PPT,영상 | 서울특별시 디지털정책관 |
| 2023.11.02 | 고양시 스마트시티 아이디어톤 | 전국 단위 모집, 본선 6팀 | 최우수상 | 차량주행데이터 활용 불법현수막 탐지 시스템 | Repo, PPT,영상 | 고양산업진흥원 |
| 2023.04.07 | 새싹 인공지능 SW 개발자 양성과정 | 32명 교육생, 3명 선발 | 최우수학습자 | 챗봇 기반 스마트 도서관 통합 서비스 프로젝트 | Repo, PPT, 영상 | SeSAC(Seoul Software ACademy) |
| 2022.12.22 | 이미지 사운드 매칭 AI 해커톤 | 전국 단위 모집, 본선 10팀 | 우수상 | 차량 이미지/음성 데이터 활용 차량 이상 감지 시스템 | 개요, PPT, 소스 | 한국지능정보사회진흥원 |
| 2022.05.18 | 광운대학교 협동로봇 SI 양성과정 | 교육과정 내 5팀 | 최우수상 | 협동로봇 활용 돈까스 튀김 자동화 시스템 | 개요, PPT, 영상 | 광운대학교혁신인재양성사업단 |

