Vanuatu
外觀
Vanuatu Gê̤ṳng-huò-guók Ripablik blong Vanuatu Republic of Vanuatu République de Vanuatu | |
|---|---|
|
Gáik-ngiòng: Long God yumi stanap Nous nous tenons devant Dieu "Nē̤ng-gă gâe̤ng Siông-dá̤ dùng-câi" | |
|
Guók-gŏ̤: Yumi, Yumi, Yumi "Nē̤ng-gă, nē̤ng-gă, nē̤ng-gă" | |
|
| |
| Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Port Vila |
| Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Bislama-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄ |
| Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Nikenike Vurobaravu |
• cūng-lī | Jotham Napat |
| Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
| Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 12,189 km2 (4,706 sq mi) (dâ̤ 157 miàng) |
| Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 307,815 (dâ̤ 181 miàng) |
• 2016 nièng puō-că | 272,459 |
• Mĭk-dô̤ | 19.7/km2 (51.0/sq mi) (dâ̤ 188 miàng) |
| GDP (PPP) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $820 pah-bān (dâ̤ 178 miàng) |
• Bìng-gĭng | $2,850 (dâ̤ 155 miàng) |
| GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $957 báh-uâng (dâ̤ 175 miàng) |
• Bìng-gĭng | $3,327 (dâ̤ 124 miàng) |
| Gini (2010 nièng) |
37.6 dṳ̆ng |
| HDI (2019 nièng) |
dṳ̆ng · dâ̤ 140 miàng |
| Huó-bê | Vanuatu vatu (VUV) |
| Sì-kṳ̆ | UTC+11 (VUT) |
| Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
| Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +678 |
| ISO 3166 dâi-hô̤ | VU |
| Uōng-mĭk sáuk-siā | .vu |
Vanuatu sê Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.