| | 	 | 	 | 	 | CHARACTER TABULATION
|
|
| 
 | 
 | | LINE FEED (LF)
|
| ! | ! | ! | ! | EXCLAMATION MARK
|
| " | " " | " | " | QUOTATION MARK
|
| # | # | # | # | NUMBER SIGN
|
| $ | $ | $ | $ | DOLLAR SIGN
|
| % | % | % | % | PERCENT SIGN
|
| & | & & | & | & | AMPERSAND
|
| ' | ' | ' | ' | APOSTROPHE
|
| ( | ( | ( | ( | LEFT PARENTHESIS
|
| ) | ) | ) | ) | RIGHT PARENTHESIS
|
| * | * * | * | * | ASTERISK
|
| + | + | + | + | PLUS SIGN
|
| , | , | , | , | COMMA
|
| . | . | . | . | FULL STOP
|
| / | / | / | / | SOLIDUS
|
| : | : | : | : | COLON
|
| ; | ; | ; | ; | SEMICOLON
|
| < | < < | < | < | LESS-THAN SIGN
|
| = | = | = | = | EQUALS SIGN
|
| > | > > | > | > | GREATER-THAN SIGN
|
| ? | ? | ? | ? | QUESTION MARK
|
| @ | @ | @ | @ | COMMERCIAL AT
|
| [ | [ [ | [ | [ | LEFT SQUARE BRACKET
|
| \ | \ | \ | \ | REVERSE SOLIDUS
|
| ] | ] ] | ] | ] | RIGHT SQUARE BRACKET
|
| ^ | ^ | ^ | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT
|
| _ | _ | _ | _ | LOW LINE
|
| ` | ` ` | ` | ` | GRAVE ACCENT
|
| { | { { | { | { | LEFT CURLY BRACKET
|
| | | | | | | | | | | VERTICAL LINE
|
| } | } } | } | } | RIGHT CURLY BRACKET
|
| |   |   |   | NO-BREAK SPACE
|
| ยก | ¡ | ¡ | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK
|
| ยข | ¢ | ¢ | ¢ | CENT SIGN
|
| ยฃ | £ | £ | £ | POUND SIGN
|
| ยค | ¤ | ¤ | ¤ | CURRENCY SIGN
|
| ยฅ | ¥ | ¥ | ¥ | YEN SIGN
|
| ยฆ | ¦ | ¦ | ¦ | BROKEN BAR
|
| ยง | § | § | § | SECTION SIGN
|
| ยจ | ¨ ¨ ¨ ¨ | ¨ | ¨ | DIAERESIS
|
| ยฉ | © © | © | © | COPYRIGHT SIGN
|
| ยช | ª | ª | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR
|
| ยซ | « | « | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
|
| ยฌ | ¬ | ¬ | ¬ | NOT SIGN
|
| ยญ | ­ | ­ | ­ | SOFT HYPHEN
|
| ยฎ | ® ® ® | ® | ® | REGISTERED SIGN
|
| ยฏ | ¯ ‾ ¯ | ¯ | ¯ | MACRON
|
| ยฐ | ° | ° | ° | DEGREE SIGN
|
| ยฑ | ± ± ± | ± | ± | PLUS-MINUS SIGN
|
| ยฒ | ² | ² | ² | SUPERSCRIPT TWO
|
| ยณ | ³ | ³ | ³ | SUPERSCRIPT THREE
|
| ยด | ´ ´ | ´ | ´ | ACUTE ACCENT
|
| ยต | µ | µ | µ | MICRO SIGN
|
| ยถ | ¶ | ¶ | ¶ | PILCROW SIGN
|
| ยท | · · · | · | · | MIDDLE DOT
|
| ยธ | ¸ ¸ | ¸ | ¸ | CEDILLA
|
| ยน | ¹ | ¹ | ¹ | SUPERSCRIPT ONE
|
| ยบ | º | º | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR
|
| ยป | » | » | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
|
| ยผ | ¼ | ¼ | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER
|
| ยฝ | ½ ½ | ½ | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF
|
| ยพ | ¾ | ¾ | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
|
| ยฟ | ¿ | ¿ | ¿ | INVERTED QUESTION MARK
|
| ร | À | À | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
|
| ร | Á | Á | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
|
| ร | Â | Â | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
|
| ร | Ã | Ã | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
|
| ร | Ä | Ä | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
|
| ร
| Å | Å | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
|
| ร | Æ | Æ | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE
|
| ร | Ç | Ç | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
|
| ร | È | È | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
|
| ร | É | É | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
|
| ร | Ê | Ê | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
|
| ร | Ë | Ë | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
|
| ร | Ì | Ì | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
|
| ร | Í | Í | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
|
| ร | Î | Î | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
|
| ร | Ï | Ï | Ï | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
|
| ร | Ð | Ð | Ð | LATIN CAPITAL LETTER ETH
|
| ร | Ñ | Ñ | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
|
| ร | Ò | Ò | Ò | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
|
| ร | Ó | Ó | Ó | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
|
| ร | Ô | Ô | Ô | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
|
| ร | Õ | Õ | Õ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
|
| ร | Ö | Ö | Ö | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
|
| ร | × | × | × | MULTIPLICATION SIGN
|
| ร | Ø | Ø | Ø | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
|
| ร | Ù | Ù | Ù | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
|
| ร | Ú | Ú | Ú | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
|
| ร | Û | Û | Û | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
|
| ร | Ü | Ü | Ü | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
|
| ร | Ý | Ý | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
|
| ร | Þ | Þ | Þ | LATIN CAPITAL LETTER THORN
|
| ร | ß | ß | ß | LATIN SMALL LETTER SHARP S
|
| ร | à | à | à | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
|
| รก | á | á | á | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
|
| รข | â | â | â | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
|
| รฃ | ã | ã | ã | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
|
| รค | ä | ä | ä | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
|
| รฅ | å | å | å | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
|
| รฆ | æ | æ | æ | LATIN SMALL LETTER AE
|
| รง | ç | ç | ç | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
|
| รจ | è | è | è | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
|
| รฉ | é | é | é | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
|
| รช | ê | ê | ê | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
|
| รซ | ë | ë | ë | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
|
| รฌ | ì | ì | ì | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
|
| รญ | í | í | í | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
|
| รฎ | î | î | î | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
|
| รฏ | ï | ï | ï | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
|
| รฐ | ð | ð | ð | LATIN SMALL LETTER ETH
|
| รฑ | ñ | ñ | ñ | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
|
| รฒ | ò | ò | ò | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
|
| รณ | ó | ó | ó | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
|
| รด | ô | ô | ô | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
|
| รต | õ | õ | õ | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
|
| รถ | ö | ö | ö | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
|
| รท | ÷ ÷ | ÷ | ÷ | DIVISION SIGN
|
| รธ | ø | ø | ø | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
|
| รน | ù | ù | ù | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
|
| รบ | ú | ú | ú | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
|
| รป | û | û | û | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
|
| รผ | ü | ü | ü | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
|
| รฝ | ý | ý | ý | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
|
| รพ | þ | þ | þ | LATIN SMALL LETTER THORN
|
| รฟ | ÿ | ÿ | ÿ | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
|
| ฤ | Ā | Ā | Ā | LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
|
| ฤ | ā | ā | ā | LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
|
| ฤ | Ă | Ă | Ă | LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
|
| ฤ | ă | ă | ă | LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
|
| ฤ | Ą | Ą | Ą | LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
|
| ฤ
| ą | ą | ą | LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
|
| ฤ | Ć | Ć | Ć | LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
|
| ฤ | ć | ć | ć | LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
|
| ฤ | Ĉ | Ĉ | Ĉ | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤ | ĉ | ĉ | ĉ | LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤ | Ċ | Ċ | Ċ | LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
|
| ฤ | ċ | ċ | ċ | LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
|
| ฤ | Č | Č | Č | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
|
| ฤ | č | č | č | LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
|
| ฤ | Ď | Ď | Ď | LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
|
| ฤ | ď | ď | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
|
| ฤ | Đ | Đ | Đ | LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
|
| ฤ | đ | đ | đ | LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
|
| ฤ | Ē | Ē | Ē | LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
|
| ฤ | ē | ē | ē | LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
|
| ฤ | Ė | Ė | Ė | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
|
| ฤ | ė | ė | ė | LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
|
| ฤ | Ę | Ę | Ę | LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
|
| ฤ | ę | ę | ę | LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
|
| ฤ | Ě | Ě | Ě | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
|
| ฤ | ě | ě | ě | LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
|
| ฤ | Ĝ | Ĝ | Ĝ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤ | ĝ | ĝ | ĝ | LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤ | Ğ | Ğ | Ğ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
|
| ฤ | ğ | ğ | ğ | LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
|
| ฤ | Ġ | Ġ | Ġ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
|
| ฤก | ġ | ġ | ġ | LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
|
| ฤข | Ģ | Ģ | Ģ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
|
| ฤค | Ĥ | Ĥ | Ĥ | LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤฅ | ĥ | ĥ | ĥ | LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤฆ | Ħ | Ħ | Ħ | LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
|
| ฤง | ħ | ħ | ħ | LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
|
| ฤจ | Ĩ | Ĩ | Ĩ | LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
|
| ฤฉ | ĩ | ĩ | ĩ | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
|
| ฤช | Ī | Ī | Ī | LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
|
| ฤซ | ī | ī | ī | LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
|
| ฤฎ | Į | Į | Į | LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
|
| ฤฏ | į | į | į | LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
|
| ฤฐ | İ | İ | İ | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
|
| ฤฑ | ı ı | ı | ı | LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
|
| ฤฒ | IJ | IJ | IJ | LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
|
| ฤณ | ij | ij | ij | LATIN SMALL LIGATURE IJ
|
| ฤด | Ĵ | Ĵ | Ĵ | LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤต | ĵ | ĵ | ĵ | LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
|
| ฤถ | Ķ | Ķ | Ķ | LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
|
| ฤท | ķ | ķ | ķ | LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
|
| ฤธ | ĸ | ĸ | ĸ | LATIN SMALL LETTER KRA
|
| ฤน | Ĺ | Ĺ | Ĺ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
|
| ฤบ | ĺ | ĺ | ĺ | LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
|
| ฤป | Ļ | Ļ | Ļ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
|
| ฤผ | ļ | ļ | ļ | LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
|
| ฤฝ | Ľ | Ľ | Ľ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
|
| ฤพ | ľ | ľ | ľ | LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
|
| ฤฟ | Ŀ | Ŀ | Ŀ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
|
| ล | ŀ | ŀ | ŀ | LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
|
| ล | Ł | Ł | Ł | LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
|
| ล | ł | ł | ł | LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
|
| ล | Ń | Ń | Ń | LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
|
| ล | ń | ń | ń | LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
|
| ล
| Ņ | Ņ | Ņ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
|
| ล | ņ | ņ | ņ | LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
|
| ล | Ň | Ň | Ň | LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
|
| ล | ň | ň | ň | LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
|
| ล | ʼn | ʼn | ʼn | LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
|
| ล | Ŋ | Ŋ | Ŋ | LATIN CAPITAL LETTER ENG
|
| ล | ŋ | ŋ | ŋ | LATIN SMALL LETTER ENG
|
| ล | Ō | Ō | Ō | LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
|
| ล | ō | ō | ō | LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
|
| ล | Ő | Ő | Ő | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
|
| ล | ő | ő | ő | LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
|
| ล | Œ | Œ | Œ | LATIN CAPITAL LIGATURE OE
|
| ล | œ | œ | œ | LATIN SMALL LIGATURE OE
|
| ล | Ŕ | Ŕ | Ŕ | LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
|
| ล | ŕ | ŕ | ŕ | LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
|
| ล | Ŗ | Ŗ | Ŗ | LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
|
| ล | ŗ | ŗ | ŗ | LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
|
| ล | Ř | Ř | Ř | LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
|
| ล | ř | ř | ř | LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
|
| ล | Ś | Ś | Ś | LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
|
| ล | ś | ś | ś | LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
|
| ล | Ŝ | Ŝ | Ŝ | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
|
| ล | ŝ | ŝ | ŝ | LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
|
| ล | Ş | Ş | Ş | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
|
| ล | ş | ş | ş | LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
|
| ล | Š | Š | Š | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
|
| ลก | š | š | š | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
|
| ลข | Ţ | Ţ | Ţ | LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
|
| ลฃ | ţ | ţ | ţ | LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
|
| ลค | Ť | Ť | Ť | LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
|
| ลฅ | ť | ť | ť | LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
|
| ลฆ | Ŧ | Ŧ | Ŧ | LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
|
| ลง | ŧ | ŧ | ŧ | LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
|
| ลจ | Ũ | Ũ | Ũ | LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
|
| ลฉ | ũ | ũ | ũ | LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
|
| ลช | Ū | Ū | Ū | LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
|
| ลซ | ū | ū | ū | LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
|
| ลฌ | Ŭ | Ŭ | Ŭ | LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
|
| ลญ | ŭ | ŭ | ŭ | LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
|
| ลฎ | Ů | Ů | Ů | LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
|
| ลฏ | ů | ů | ů | LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
|
| ลฐ | Ű | Ű | Ű | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
|
| ลฑ | ű | ű | ű | LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
|
| ลฒ | Ų | Ų | Ų | LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
|
| ลณ | ų | ų | ų | LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
|
| ลด | Ŵ | Ŵ | Ŵ | LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
|
| ลต | ŵ | ŵ | ŵ | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
|
| ลถ | Ŷ | Ŷ | Ŷ | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
|
| ลท | ŷ | ŷ | ŷ | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
|
| ลธ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
|
| ลน | Ź | Ź | Ź | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
|
| ลบ | ź | ź | ź | LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
|
| ลป | Ż | Ż | Ż | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
|
| ลผ | ż | ż | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
|
| ลฝ | Ž | Ž | Ž | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
|
| ลพ | ž | ž | ž | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
|
| ฦ | ƒ | ƒ | ƒ | LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
|
| ฦต | Ƶ | Ƶ | Ƶ | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
|
| วต | ǵ | ǵ | ǵ | LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
|
| ศท | ȷ | ȷ | ȷ | LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
|
| ห | ˆ | ˆ | ˆ | MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
|
| ห | ˇ ˇ | ˇ | ˇ | CARON
|
| ห | ˘ ˘ | ˘ | ˘ | BREVE
|
| ห | ˙ ˙ | ˙ | ˙ | DOT ABOVE
|
| ห | ˚ | ˚ | ˚ | RING ABOVE
|
| ห | ˛ | ˛ | ˛ | OGONEK
|
| ห | ˜ ˜ | ˜ | ˜ | SMALL TILDE
|
| ห | ˝ ˝ | ˝ | ˝ | DOUBLE ACUTE ACCENT
|
| ฬ | ̑ | ̑ | ̑ | COMBINING INVERTED BREVE
|
| ฬฒ | _ | ̲ | ̲ | COMBINING LOW LINE
|
| ฮ | Α | Α | Α | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
|
| ฮ | Β | Β | Β | GREEK CAPITAL LETTER BETA
|
| ฮ | Γ | Γ | Γ | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
|
| ฮ | Δ | Δ | Δ | GREEK CAPITAL LETTER DELTA
|
| ฮ | Ε | Ε | Ε | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
|
| ฮ | Ζ | Ζ | Ζ | GREEK CAPITAL LETTER ZETA
|
| ฮ | Η | Η | Η | GREEK CAPITAL LETTER ETA
|
| ฮ | Θ | Θ | Θ | GREEK CAPITAL LETTER THETA
|
| ฮ | Ι | Ι | Ι | GREEK CAPITAL LETTER IOTA
|
| ฮ | Κ | Κ | Κ | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
|
| ฮ | Λ | Λ | Λ | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
|
| ฮ | Μ | Μ | Μ | GREEK CAPITAL LETTER MU
|
| ฮ | Ν | Ν | Ν | GREEK CAPITAL LETTER NU
|
| ฮ | Ξ | Ξ | Ξ | GREEK CAPITAL LETTER XI
|
| ฮ | Ο | Ο | Ο | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
|
| ฮ | Π | Π | Π | GREEK CAPITAL LETTER PI
|
| ฮก | Ρ | Ρ | Ρ | GREEK CAPITAL LETTER RHO
|
| ฮฃ | Σ | Σ | Σ | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
|
| ฮค | Τ | Τ | Τ | GREEK CAPITAL LETTER TAU
|
| ฮฅ | Υ | Υ | Υ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
|
| ฮฆ | Φ | Φ | Φ | GREEK CAPITAL LETTER PHI
|
| ฮง | Χ | Χ | Χ | GREEK CAPITAL LETTER CHI
|
| ฮจ | Ψ | Ψ | Ψ | GREEK CAPITAL LETTER PSI
|
| ฮฉ | Ω | Ω | Ω | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
|
| ฮฑ | α | α | α | GREEK SMALL LETTER ALPHA
|
| ฮฒ | β | β | β | GREEK SMALL LETTER BETA
|
| ฮณ | γ | γ | γ | GREEK SMALL LETTER GAMMA
|
| ฮด | δ | δ | δ | GREEK SMALL LETTER DELTA
|
| ฮต | ϵ ϵ ε | ε | ε | GREEK SMALL LETTER EPSILON
|
| ฮถ | ζ | ζ | ζ | GREEK SMALL LETTER ZETA
|
| ฮท | η | η | η | GREEK SMALL LETTER ETA
|
| ฮธ | θ | θ | θ | GREEK SMALL LETTER THETA
|
| ฮน | ι | ι | ι | GREEK SMALL LETTER IOTA
|
| ฮบ | κ | κ | κ | GREEK SMALL LETTER KAPPA
|
| ฮป | λ | λ | λ | GREEK SMALL LETTER LAMDA
|
| ฮผ | μ | μ | μ | GREEK SMALL LETTER MU
|
| ฮฝ | ν | ν | ν | GREEK SMALL LETTER NU
|
| ฮพ | ξ | ξ | ξ | GREEK SMALL LETTER XI
|
| ฮฟ | ο | ο | ο | GREEK SMALL LETTER OMICRON
|
| ฯ | π | π | π | GREEK SMALL LETTER PI
|
| ฯ | ρ | ρ | ρ | GREEK SMALL LETTER RHO
|
| ฯ | ς ς ς | ς | ς | GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
|
| ฯ | σ | σ | σ | GREEK SMALL LETTER SIGMA
|
| ฯ | τ | τ | τ | GREEK SMALL LETTER TAU
|
| ฯ
| υ υ | υ | υ | GREEK SMALL LETTER UPSILON
|
| ฯ | φ ϕ ϕ | φ | φ | GREEK SMALL LETTER PHI
|
| ฯ | χ | χ | χ | GREEK SMALL LETTER CHI
|
| ฯ | ψ | ψ | ψ | GREEK SMALL LETTER PSI
|
| ฯ | ω | ω | ω | GREEK SMALL LETTER OMEGA
|
| ฯ | ϑ ϑ ϑ | ϑ | ϑ | GREEK THETA SYMBOL
|
| ฯ | ϒ ϒ | ϒ | ϒ | GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL
|
| ฯ | ϕ | ϕ | ϕ | GREEK PHI SYMBOL
|
| ฯ | ϖ ϖ | ϖ | ϖ | GREEK PI SYMBOL
|
| ฯ | Ϝ | Ϝ | Ϝ | GREEK LETTER DIGAMMA
|
| ฯ | ϝ ϝ | ϝ | ϝ | GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
|
| ฯฐ | ϰ ϰ | ϰ | ϰ | GREEK KAPPA SYMBOL
|
| ฯฑ | ϱ ϱ | ϱ | ϱ | GREEK RHO SYMBOL
|
| ฯต | ε ϵ | ϵ | ϵ | GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL
|
| ฯถ | ϶ ϶ | ϶ | ϶ | GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL
|
| ะ | Ё | Ё | Ё | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
|
| ะ | Ђ | Ђ | Ђ | CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
|
| ะ | Ѓ | Ѓ | Ѓ | CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
|
| ะ | Є | Є | Є | CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
|
| ะ
| Ѕ | Ѕ | Ѕ | CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
|
| ะ | І | І | І | CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
|
| ะ | Ї | Ї | Ї | CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
|
| ะ | Ј | Ј | Ј | CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
|
| ะ | Љ | Љ | Љ | CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
|
| ะ | Њ | Њ | Њ | CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
|
| ะ | Ћ | Ћ | Ћ | CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
|
| ะ | Ќ | Ќ | Ќ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
|
| ะ | Ў | Ў | Ў | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
|
| ะ | Џ | Џ | Џ | CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
|
| ะ | А | А | А | CYRILLIC CAPITAL LETTER A
|
| ะ | Б | Б | Б | CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
|
| ะ | В | В | В | CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
|
| ะ | Г | Г | Г | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
|
| ะ | Д | Д | Д | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
|
| ะ | Е | Е | Е | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
|
| ะ | Ж | Ж | Ж | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
|
| ะ | З | З | З | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
|
| ะ | И | И | И | CYRILLIC CAPITAL LETTER I
|
| ะ | Й | Й | Й | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
|
| ะ | К | К | К | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
|
| ะ | Л | Л | Л | CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
|
| ะ | М | М | М | CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
|
| ะ | Н | Н | Н | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
|
| ะ | О | О | О | CYRILLIC CAPITAL LETTER O
|
| ะ | П | П | П | CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
|
| ะ | Р | Р | Р | CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
|
